martes, 23 de octubre de 2012
EMPATE Y GOL DE GERARD
Los rojillos tras ver que en la noche lluviosa un majestuoso Gerard aparecía de la nada para recortar en el marcador poniendo en 3-4 creyó en si mismo y se fue a por el empate obra del nuevo fichaje que seguro va a aportar mucho al equipo Herma.
Al final se tubo que sufrir y aguantar el marcador. Gran empate para empezar.
domingo, 1 de julio de 2012
CLASIFICACIÓN FINAL
PABLO 142
DAVID HDZ 131
MATIAS 130
GERARD 112
GASTON 98
PABLO MARCHESE 86
DANI 83
VALERIA 80
GUIU 77
LUIS 71
FINAL
ESP-ITA
DANI 0-2 CAMPEÓN ALEMANIA +0 +0
DAVID HDZ 1-1 CAMPEÓN ESPAÑA +0 +40
GASTON 0-1 CAMPEÓN INGLATERRA +0 +0
GERARD 0-3 CAMPEÓN ALEMANIA +0 +0
GUYU 1-1 CAMPEÓN INGLATERRA +0 +0
LUIS 1-2 CAMPEÓN ALEMANIA +0 +0
MATIAS 2-2 CAMPEÓN ESPAÑA +0 +40
PABLO 1-2 CAMPEÓN ALEMANIA +0 +0
PABLO MARCHESE 1-1 ALEMANIA +0 +0
VALERIA 0-3 ALEMANIA +0 +0
LOS QUE ACIERTEN CAMPEÓN +40
CLASIFICACIÓN
PABLO 122+20=142
GERARD 112+0=112
GASTON 78+20=98
DAVID HDZ 71+20 = 91
MATIAS 70+20=90
PABLO MARCHESE 66+20=86
DANI 83+0= 83
VALERIA 80+0=80
GUIU 57+20= 77
LUIS 71+0= 71
miércoles, 27 de junio de 2012
SEMIFINALES
ALE-ITA
DANI 2-0 / 2-1 +0 +0
DAVID HDZ 0-3 / 2-1 +0 +0 (+20 por acertar que España llega a la final)
GASTON 1-2 / 1-1 +0 +0 (+20 Esp)
GERARD 1-0 / 2-1 +0 +0
GUIU 0-2 / 1-1 +0 +0 (+20 Esp)
LUIS 0-1 / 1-0 +0 +0
MATIAS 0-2 / 3-1 +0 +0 (+20 Esp)
PABLO 0-1 / 2-0 +0 +0 (+20 Esp)
PABLO MARCHESE 1-1 (ESP)/ 3-1 +0 +0 (+20 Esp)
VALERIA 2-1 / 3-1 +0 +0
*Los empates que no estan puestos quien pasa, es porque la persona en cuestión, ya no está jugando con el equipo correspondiente y por lo tanto no puntuaria por el pase de dicho equipo a la final.
domingo, 24 de junio de 2012
CLASIFICACIÓN
PABLO 25 + 97 = 122
GERARD 16 + 96 = 112
DANI 4 + 79 = 83
VALERIA 6 + 74 = 80
GASTON 58 + 20 = 78
DAVID HDZ 57 + 14 = 71
LUIS 57 + 14 = 71
MATIAS 4 + 66 = 70
PABLO MARCHESE 50 +16 = 66
GUIU 53 +4 = 57
miércoles, 20 de junio de 2012
CUARTOS DE FINAL
RCH-POR/ALE-GRE/ESP-FRA/ING-ITA
MATIAS 2-2 (pasa R.checa)/2-0/2-1/2-1 +0 +2 +2 +0 = 4 +0 = 4
PABLO 1-2/3-0/2-1/0-0 (pasa Italia) +2 +2 +2 +4= 10 +15 = 25
GUIU 1-1 (pasa R.checa)/3-0/2-1/1-0 +0 +2 +2 +0 = 4 +0 = 4
GERARD 0-3/1-0/2-1/1-0 +2 +2 +2 +0 = 6 + 10 = 16
LUIS 0-2/2-0/1-2/0-1 +2 +2 +0 +0 = 4 + 10 = 14
GASTON 0-1/2-0/1-0/1-1 (pasa inglaterra) +4 +2 +2 +2 = 10 + 10 = 20
PABLO MARCHESE 2-2/(pasa R.checa)/3-0/2-1/1-1 (pasa Italia) +0 +2 +2 +2 = 6 + 10 = 16
VALERIA 1-1(pasa R.Checa)/3-0/2-0/2-1 +0 +2 +4 +0 = 6 + 0 = 6
DANI 1-3/2-0/1-1 (pasa Francia)/2-1+2 +2 +0 +0 = 4 +0 = 4
DAVID HERNANDEZ 2-2 (pasa R.checa)/ 3-0/2-1/1-2 +0 +2 +2 +0 = 4 + 10 = 14
*
+10 si aciertan 3 de los que pasan
+15 si se aciertan todos
CLASIFICACIÓN PUNTOS EXTRA Y CLASIFICACIÓN TOTAL
CLASIFICACIÓN PUNTOS EXTRA
GERARD 24+6+34+12 = 76
PABLO 5+11+39+19 = 74
DANI 5+16+37+7= 65
VALERIA 0+29+22+11 = 62
MATIAS 11+11+12+17 = 51
PABLO MARCHESE 10+11+14+5 =40
DAVID HDZ 6+6+12+15 = 39
GUIU 7+10+7+15 = 39
GASTON 11+0+19+7= 37
LUIS 5+0+12+10 = 27
CLASIFICACIÓN TOTAL
PABLO 23+74= 97
GERARD 20+76 = 96
DANI 14+65= 79
VALERIA 12+62= 74
MATIAS 15+51= 66
GASTON 21+37= 58
DAVID HDZ 18+39 = 57
LUIS 18+39= 57
GUIU 14+39= 53
PABLO MARCHESE 10+40 = 50
PUNTOS EXTRA
GRUPO A
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
GERARD +9 +10 +5 = 24
GASTON +1 +5 +5 = 11
DAVID HDZ +1 +0 +5 = 6
MATIAS +1 +5 +5 = 11
PABLO +0 +5 +0 = 5
LUIS +0 +5 +0 = 5
GUIU +2 +5 +0 = 7
PABLO MARCHESE +0 +5 +5 = 10
DANI +0 +5 +0 = 5
VALERIA +0 +0 +0 = 0
GRUPO B
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
GERARD +1 +0 +5= 6
GASTON +0 +0 +0= 0
DAVID HDZ +1 +5 +0= 6
MATIAS +1 +5 +5 = 11
PABLO +1 +10 +0 = 11
LUIS +0 +0 +0 = 0
GUIU +0 +10 +0 = 10
PABLO MARCHESE +1 +10 +0 = 11
DANI +1 +10 +5 = 16
VALERIA +9 +10 +10 = 29
GRUPO C
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
GERARD +9 +15 +10 = 34
GASTON +9 +5 +5 = 19
DAVID HDZ +2 +10 +0 = 12
MATIAS +2 +5 +5 = 12
PABLO +9 +20 +10 = 39
LUIS +2 +10 +0 = 12
GUIU +2 +0 +5 = 7
PABLO MARCHESE +9 +5 +0 = 14
DANI +2 +20 +5 +10 (pleno España) = 37
VALERIA +2 +10 +10 = 22
GRUPO D
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
orden clasificación (+1) (+5 completo) / goles f-c total (+5) / puntos total (+5)
GERARD +2 +0 +10 = 12
GASTON +2 +0 +5 = 7
DAVID HDZ +0 +15 +0 = 15
MATIAS +2 +5 +10 = 17
PABLO +9 +10 +0 = 19
LUIS +0 +5 +5 = 10
GUIU +0 +15 +0 = 15
PABLO MARCHESE +0 +5 +0 = 5
DANI +2 +5 +0 = 7
VALERIA +1 +5 +5 = 11
martes, 19 de junio de 2012
CLASIFICACIÓN FINAL ELIMINATORIAS
PABLO 23
GERARD 20
DAVID HDZ 18
LUIS 18
MATIAS 15
GUIU 14
DANI 14
VALERIA 12
PABLO MARCHESE 10