CLASSIFICACIÓ

miércoles, 20 de junio de 2012

CUARTOS DE FINAL

RCH-POR/ALE-GRE/ESP-FRA/ING-ITA

MATIAS 2-2 (pasa R.checa)/2-0/2-1/2-1 +0 +2 +2 +0 = 4 +0 = 4
PABLO 1-2/3-0/2-1/0-0 (pasa Italia) +2 +2 +2 +4= 10 +15 = 25
GUIU 1-1 (pasa R.checa)/3-0/2-1/1-0 +0 +2 +2 +0 = 4 +0 = 4
GERARD 0-3/1-0/2-1/1-0 +2 +2 +2 +0 = 6 + 10 = 16
LUIS 0-2/2-0/1-2/0-1 +2 +2 +0 +0 = 4 + 10 = 14
GASTON 0-1/2-0/1-0/1-1 (pasa inglaterra) +4 +2 +2 +2 = 10 + 10 = 20
PABLO MARCHESE 2-2/(pasa R.checa)/3-0/2-1/1-1 (pasa Italia) +0 +2 +2 +2 = 6 + 10 = 16
VALERIA 1-1(pasa R.Checa)/3-0/2-0/2-1 +0 +2 +4 +0 = 6 + 0 = 6
DANI 1-3/2-0/1-1 (pasa Francia)/2-1+2 +2 +0 +0 = 4 +0 = 4
DAVID HERNANDEZ 2-2 (pasa R.checa)/ 3-0/2-1/1-2 +0 +2 +2 +0 = 4 + 10 = 14



*


+10 si aciertan 3 de los que pasan


+15 si se aciertan todos

No hay comentarios: